Монтаж кровли в Владимире
Монтаж кровли в 2025 году: цены
Ознакомьтесь с нашими ценами
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Сборка/разборка туры, лесов | 99 р./м² |
| Антисептирование древесины (стропильная система, обрешетка) | 62 р./м² |
| Монтаж межэтажных балок перекрытия | 310 р./м² |
| Монтаж стропильной системы | 510 р./м² |
| Устройство гидроизоляции мембраны | 75 р./м² |
| Монтаж контррейки | 80 р./м² |
| Монтаж контробрешетки с выравниванием плоскостей | 160 р./м² |
| Монтаж шаговой обрешетки под фанеру OSB | 180 р./м² |
| Монтаж шаговой обрешетки под композитную черепицу | 260 р./м² |
| Монтаж сплошной обрешетки под фальцевую кровлю | 260 р./м² |
| Монтаж фанеры OSB | 190 р./м² |
| Укладка подкладочного ковра | 120 р./м² |
| Укладка базальтового утеплителя | 210 р./м² |
| Устройство пароизоляции мембраны | 90 р./м² |
| Монтаж внутренней обрешетки | 170 р./м² |
| Установка карнизной планки (капельников) | 60 р./м² |
| Установка конька | 210 р./м² |
| Установка ветровой планки | 140 р./м² |
| Вентилируемый конек для гибкой черепицы | 260 р./м² |
| Монтаж вентилируемого грибка | 1550 р./шт. |
| Монтаж ендовы (металлочерепица) | 280 р./пог.м |
| Ендовый ковер (для черепицы) | 310 р./пог.м |
| Москитная сетка | 90 р./пог.м |
| Монтаж металлочерепицы | 410 р./м² |
| Монтаж профнастила | 340 р./м² |
| Монтаж гибкой черепицы | 470 р./м² |
| Монтаж натуральной черепицы | 510 р./м² |
| Монтаж керамической черепицы | 560 р./м² |
| Монтаж композитной черепицы | 560 р./м² |
| Монтаж еврошифера | 260 р./м² |
| Монтаж фальцевой кровли | 760 р./м² |
| Монтаж рулонной кровли | 220 р./м² |
| Монтаж наплавляемой кровли | 210 р./м² |
| Демонтаж кровли | 110 р./м² |
| Демонтаж обрешетки | 60 р./м² |
| Демонтаж утепления | 110 р./м² |
| Демонтаж стропильной системы | 110 р./м² |
| Примыкание к дымоходу | 910 р./пог.м |
| Монтаж мансардного окна | 8200 р./шт. |
| Каркас свесов и карнизов | 340 р./пог.м |
| Обшивка свесов и карнизов (софиты) | 340 р./пог.м |
| Установка торцевой планки | 210 р./пог.м |
| Монтаж водосточной системы | 410 р./пог.м |
| Монтаж снегозадержателей | 460 р./пог.м |
| Монтаж ограждения безопасности | 610 р./пог.м |
| Укрытие тенами | 55 р./м² |
| Разгрузо/погрузочные работы | 2600 р./день |
| Ревизия крыши тепловизором | 16500 р. |
Процесс выполнения работы состоит из следующих шагов
Шаг 1
Позвоните или оставьте заявку на email и менеджер свяжется с вами и выяснит детали заказа
Шаг 2
Специалист выполнит бесплатный замер
и поможет определиться
с дизайном будущего изделия
Шаг 3
Рассчитаем финальную стоимость проекта
и подберем удобную
форму оплаты
Шаг 4
Произведем все комплектующие для перил
и лестничных ограждений
из стали
Шаг 5
Доставим материалы
и монтируем конструкции согласно проекту
Наши клиенты
Монтаж кровли — часто задаваемые вопросы в Владимире
Какие виды кровельных работ вы выполняете?
От чего зависит стоимость работ по монтажу кровли?
Можно ли заказать монтаж кровли под ключ в Владимире?
Как правильно выбрать кровельные материалы?
Сколько длится монтаж кровли крыши в Владимире?
Монтаж кровли — отзывы о нас в Владимире
Работа выполнена чётко и в срок. Конструкция сложная, требовала точного монтажа кровельного пирога, включая мауэрлата. Всё сделали под ключ, аккуратно, результатом доволен. Оставить заявку оказалось просто, а специалисты всё подробно рассказали.
Выбирали надёжных подрядчиков для укладки мягкой черепицы – не ошиблись. Предоставляем весь комплекс услуг: от замера до монтажа мембранной кровли. Заказчика сопровождают на каждом этапе. Если хотите подробнее – просто позвоните, получите грамотную консультацию.












































