Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Укладка гранитной брусчатки | м2 | 1800 руб. |
Укладка клинкерной брусчатки | м2 | 1800 руб. |
Укладка бетонной брусчатки | м2 | 1000 руб. |
Подготовка основания из смеси к укладке брусчатки | м2 | 400 руб. |
Укладка геотекстиля | м2 | 60 руб. |
Армирование арматурной сеткой | м2 | 800 руб. |
Создание слоя песка с трамбовкой | м2 | 350 руб. |
Отсыпка с трамбовкой слоя из щебня | м2 | 400 руб. |
Доплата за создание рисунка разными цветами | м2 | от 100 руб. |
Доплата за укладку слоя утепления | м2 | 250 руб. |
Установка садового бордюра | м.п. | 700 руб. |
Установка дорожного бордюра | м.п. | 1200 руб. |
Укладка лотка водоотведения | м.п. | 1300 руб. |
Монтаж дождеприемника | шт. | 700 руб. |
Демонтаж старого покрытия | м2 | от 650 руб. |
Фиксация крайнего ряда брусчатки, при мощении без бордюра | м.п. | 700 руб. |
Удаление грунта для создания основания | куб.м. | 900 руб. |
Средняя стоимость укладки по общей площади мощений без материала
Комплекс работ | Ед. | Цена |
---|---|---|
Укладка брусчатки по готовому основанию | кв.м. | 2000 рублей |
Монтаж с частичной подготовкой основания для отмостки и тротуарных дорожек | кв.м. | 3200 рублей |
Укладка с подготовкой основания для парковки машин | кв.м. | 3600 рублей |
Комплекс работ | Ед. | Стоимость |
---|---|---|
Укладка брусчатки по готовому основанию | м2 | от 3500 рублей |
Монтаж с частичной подготовкой основания для отмостки и тротуарных дорожек | м2 | от 5400 рублей |
Укладка с подготовкой основания для парковки машин | м2 | от 7600 рублей |
Бесплатная
консультация
Перезвоним в течение одного рабочего дня
Собственное производство полного цикла
Используем самые современные технологии и инструменты
Высокий уровень точности и устойчивости конструкций
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Изготовим изделия по индивидуальному заказу
Доставляем по оптимальным маршрутам по всей России и СНГ
Отзывчивые менеджеры помогут в подборе решений
Установим конструкции в короткие сроки