Кровельные работы в Костроме
Прейскурант на монтаж кровельного покрытия
| Вид кровли | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Металлочерепица | кв.м. | 850 руб. |
| Гибкая черепица | кв.м. | 950 руб. |
| Профильный лист / профнастил | кв.м. | 850 руб. |
| Натуральная / керамическая черепица | кв.м. | 800 руб. |
| Ондулин / еврошифер | кв.м. | 400 руб. |
| Ондувилла | кв.м. | 600 руб. |
| Рулонная гибкая черепица | кв.м. | 1200 руб. |
| Наплавляемая битумная кровля | кв.м. | 1200 руб. |
| Поликарбонат | кв.м. | 450 руб. |
| Кликфальц | кв.м. | 1300 руб. |
Расценки на установку кровельных комплектующих
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Карнизная планка / капельник | м. пог. | 200 руб. |
| Ветровая / торцевая планка | м. пог. | 200 руб. |
| Ендова внутренняя | м. пог. | 300 руб. |
| Ендова наружная | м. пог. | 300 руб. |
| Конек плоский | м. пог. | 300 руб. |
| Конек полукруглый | м. пог. | 300 руб. |
| Планка примыкания нижняя / верхняя | м. пог. | 200 руб. |
| Кровельный уплотнитель | м. пог. | 350 руб. |
| Кровельная вентиляционная сетка | м. пог. | 250 руб. |
| Снегозадержатель трубчатый 3 м. | шт. | 1500 руб. |
| Снегостопор | шт. | 150 руб. |
| Галтель | м. пог. | 250 руб. |
| Аэроэлемент конька | м. пог. | 400 руб. |
Установка кровельных комплектующих для фальцевой кровли
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Карнизная планка / капельник | м. пог. | 450 руб. |
| Ветровая / торцевая планка | м. пог. | 450 руб. |
| Ендова | м. пог. | 600 руб. |
| Конек / хребет | м. пог. | 450 руб. |
| Прогон | шт. | 150 руб. |
Стоимость кровельного утепления по лагам
| Вид утеплителя | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Утепление минеральной ватой (стекловатой, базальтовой) за слой 50 мм. | м2 | 150 руб. |
| Утепление пенополистиролом / пенопластом за слой 50 мм. | м2 | 150 руб. |
| Утепление экструдированным пенополистиролом за слой 50 мм. | м2 | 150 руб. |
| PIR (Пир) плитами за слой 50 мм. | м2 | 150 руб. |
Стоимость кровельного утепления плоской крыши
| Вид утеплителя | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Утепление минеральной ватой (стекловатой, базальтовой) за слой 50 мм. | м2 | 150 руб. |
| Утепление пенополистиролом / пенопластом за слой 50 мм. | м2 | 150 руб. |
| Утепление экструдированным пенополистиролом за слой 50 мм. | м2 | 150 руб. |
| PIR (Пир) плитами за слой 50 мм. | м2 | 150 руб. |
| Керамзитом | м3 | 450 руб. |
Устройство деревянной стропильной системы и перекрытия
| Вид конструкции, стропила до 6 м.п. | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Односкатная крыша | м2 | от 1200 руб. |
| Двухскатная крыша | м2 | от 1400 руб. |
| Мансардная (ломаная) крыша | м2 | от 1600 руб. |
| Четырехскатная / вальмовая крыша | м2 | от 1800 руб. |
| Сложная | м2 | от 2000 руб. |
| Установка мауэрлата | м. п. | 400 руб. |
| Деревянное межэтажное перекрытие | м2 | от 1200 руб. |
| Перекрытие ЖБ плитами | м2 | 700 руб. |
Монтаж обрешетки
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Рядовая обрешетка из доски | м2 | 300 руб. |
| Сплошная обрешетка из OSB, фанеры | м2 | 400 руб. |
| Контробрешетка | м2 | 150 руб. |
Дополнительные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж пароизоляции | м2 | 150 руб. |
| Монтаж влаговетроизоляции (мембраны) | м2 | 150 руб. |
| Укладка подкладочного ковра | м2 | 250 руб. |
| Подшивка свесов крыши | м2 | 900 руб. |
| Обработка древесины огнебиозащитой | м3 | 100 руб. |
| Кровельной проходки для вентиляции канализации, помещения | ш.т. | 1500 руб. |
| Кровельных лестниц | ш.т. | 3000 руб. |
| Ограждение кровли | п.м. | 300 руб. |
| Мансардное окно | ш.т. | 8000 руб. |
| Водосточная система ПВХ (желоб + труба) | п.м. | 800 руб. |
| Водосточная система Металл (желоб + труба) | п.м. | 900 руб. |
Работы по демонтажу
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Гибкой черепицы | м2 | 200 руб. |
| Металлочерепицы, Профлиста, Ондулина, Ондувиллы, Шифера, Поликарбоната с доборными элементами | м2 | 200 руб. |
| Рядовой обрешетки / контробрешетки | м2 | 100 руб. |
| Сплошной обрешетки из OSB, фанеры | м2 | 200 руб. |
| Утеплителя минеральной ваты, пенополистирола | м2 | 100 руб. |
| Керамзита | м2 | 250 руб. |
| Водосточной системы | м2 | 400 руб. |
| Пароизоляции / влаговетроизоляции | м2 | 50 руб. |
| Стропил | м2 | 600 руб. |
Общие строительные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Сборка / разборка лесов | м2 | 300 руб. |
| Подъем материала | услуга | договорная |
| Разгрузка машины | услуга | договорная |
| Складирование старого кровельного материала | услуга | договорная |
Кровельные работы под ключ (без материалов и стропильной системы)
| Комплекс работ | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж металлочерепицы / профильного листа | м2 | 1200 рублей |
| Монтаж гибкой черепицы | м2 | 1500 рублей |
| Монтаж керамической / натуральной черепицы | м2 | 1200 рублей |
| Монтаж композитной черепицы | м2 | 1400 рублей |
| Монтаж Кликфальца | м2 | 1500 рублей |
| Монтаж фальцевой кровли | м2 | 3500 рублей |
Средние расценки на работу с плоской крышей (без учета стоимости материала)
| Комплекс работ | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Наплавляемая рулонная кровля в 2 слоя, с утеплением плитами, по бетонному основания | м2 | 1200 рублей |
| Наплавляемая рулонная кровля в 2 слоя, с керамзитом и заливкой стяжки | м2 | 1500 рублей |
| Эксплуатируемая кровля | м2 | 1600 рублей |
| Мембранная кровля с механической фиксацией без утепления | м2 | 900 рублей |
| Мембранная кровля с утеплением и механической фиксацией | м2 | 1200 рублей |
Работы по ремонту и реконструкции
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Мягкой наплавляемой кровли | м2 | договорная |
| Крыша с листовыми материалами | м2 | договорная |
| Крыша с гибкой черепицы | м2 | договорная |
Процесс выполнения работы состоит из следующих шагов
Шаг 1
Позвоните или оставьте заявку на email и менеджер свяжется с вами и выяснит детали заказа
Шаг 2
Специалист выполнит бесплатный замер
и поможет определиться
с дизайном будущего изделия
Шаг 3
Рассчитаем финальную стоимость проекта
и подберем удобную
форму оплаты
Шаг 4
Произведем все комплектующие для перил
и лестничных ограждений
из стали
Шаг 5
Доставим материалы
и монтируем конструкции согласно проекту
Наши клиенты
Кровельные работы — часто задаваемые вопросы в Костроме
Какие виды кровельных работ вы выполняете и от чего зависит их стоимость?
Можно ли заказать кровельные работы с выездом мастеров и замером на месте?
Есть ли прайс-лист на кровельные работы за м² и как выбрать нужные услуги?
Кровельные работы — отзывы о нас в Костроме
Обратился по рекомендации — всё сделали быстро и качественно. Порадовал точный расчёт, грамотный подбор кровельных материалов и чёткая организация всех этапов. Монтаж контробрешетки прошёл без задержек. Продукция достойная, стоимость работ адекватная.
Выбирала подрядчика для чернового этапа — осталась довольна. Учли все особенности объекта, окна, тип крыши. Сделали монтаж керамической черепицы, без протечек, аккуратно. Видно, что работают с прицелом на годы. Заказчику важно, чтобы не было лишней необходимости переделывать.










































